Gestión administrativa
Presupuesto Institucional de Apertura 2020 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2019 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2018 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2017 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2016 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2015 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2014 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2013 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2012 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2011 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2010 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2009 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2008 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2007 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2006 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2005 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2004 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2003 | Descargar |
Presupuesto Institucional de Apertura 2002 | Descargar |
P.I.M. (Al 4° trimestre 2018) | Descargar |
P.I.M. (Al 3° trimestre 2018) | Descargar |
P.I.M. (Al 2° trimestre 2018) | Descargar |
P.I.M. (Al 1° trimestre 2018) | Descargar |
P.I.M. (Al 4° trimestre 2017) | Descargar |
P.I.M. (Al 3° trimestre 2017) | Descargar |
P.I.M. (Al 2° trimestre 2017) | Descargar |
P.I.M. (Al 1° trimestre 2017) | Descargar |
P.I.M. (Al 1° trimestre 2016) | Descargar |
P.I.M. (Al 2° trimestre 2016) | Descargar |
P.I.M. (Al 3° trimestre 2016) | Descargar |
P.I.M. (Al 4° trimestre 2016) | Descargar |
P.I.M. (Al 1° trimestre 2015) | Descargar |
P.I.M. (Al 2° trimestre 2015) | Descargar |
P.I.M. (Al 3° trimestre 2015) | Descargar |
P.I.M. (Al 4° trimestre 2015) | Descargar |
Al Cuarto Trimestre - PIM (de Enero a Diciembre 2014) | Descargar |
Al Tercer Trimestre - PIM (de Enero a Setiembre 2014) | Descargar |
Al Segundo Trimestre - PIM (de Enero a Junio 2014) | Descargar |
Al Primer Trimestre - PIM (Enero a Marzo 2014) | Descargar |
Al Cuarto Trimestre - PIM (de Enero a Diciembre 2013) | Descargar |
Al Tercer Trimestre - PIM (de Enero a Setiembre 2013) | Descargar |
Al Segundo Trimestre - PIM (de Enero a Junio 2013) | Descargar |
Al Primer Trimestre - PIM (de Enero a Marzo 2013) | Descargar |
Al Cuarto Trimestre - PIM (de Enero a Diciembre 2012) | Descargar |
Al Tercer Trimestre - PIM (de Enero a Setiembre 2012) | Descargar |
Al Segundo Trimestre - PIM (de Enero a Junio 2012) | Descargar |
Al Primer Trimestre - PIM (Enero a Marzo 2012) | Descargar |
AlCuarto Trimestre - PIM (de Enero a Diciembre 2011) | Descargar |
Al Tercer Trimestre - PIM (de Enero a Setiembre 2011) | Descargar |
Al Segundo Trimestre - PIM (de Enero a Junio 2011) | Descargar |
Al Primer Trimestre - PIM (Enero a Marzo 2011) | Descargar |
01 - Ejecución Presupuestal 2019 - Primer Trimestre | Descargar |
02 - Ejecución Presupuestal 2019 - Segundo Trimestre | Descargar |
01 - Ejecución Presupuestal 2018 - Primer Trimestre | Descargar |
02 - Ejecución Presupuestal 2018 - Segundo Trimestre | Descargar |
03 - Ejecución Presupuestal 2018 - Tercer Trimestre | Descargar |
04 - Ejecución Presupuestal 2018 - Cuarto Trimestre | Descargar |
04 - Ejecución Presupuestal 2017 - Cuarto Trimestre | Descargar |
03 - Ejecución Presupuestal 2017 - Tercer Trimestre | Descargar |
02 - Ejecución Presupuestal 2017 - Segundo Trimestre | Descargar |
01 - Ejecución Presupuestal 2017 - Primer Trimestre | Descargar |
04 - Ejecución Presupuestal 2016 - Cuarto Trimestre | Descargar |
03 - Ejecución Presupuestal 2016 - Tercer Trimestre | Descargar |
02 - Ejecución Presupuestal 2016 - Segundo Trimestre | Descargar |
01 - Ejecución Presupuestal 2016 - Primer Trimestre | Descargar |
04 - Ejecución Presupuestal 2015 - Cuarto Trimestre | Descargar |
03 - Ejecución Presupuestal 2015 - Tercer Trimestre | Descargar |
02 - Ejecución Presupuestal 2015 - Segundo Trimestre | Descargar |
01 - Ejecución Presupuestal 2015 - Primer Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2014 - Tercer Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2014 - Segundo Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2014 - Primer Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2014 - Cuarto Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2013 - Tercer Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2013 - Segundo Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2013 - Primer Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2013 - Cuarto Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de Setiembre 2012 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de Junio 2012 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2012 - Enero a Diciembre | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de Setiembre 2011 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de mayo 2011 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de JULIO 2011 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al mes de Diciembre 2011 | Descargar |
Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2010 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2009 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al III Trimestre 2009 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al II Trimestre 2009 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al I Trimestre 2009 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al Cierre del año 2009 - Ingresos y Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al al Cierre 2008 (Ingresos y Egresos) | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 4to Trimestre 2008 (Ingresos y Egresos) | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 3er Trimestre 2008 - Ingresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 3er Trimestre 2008 - Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 2do Trimestre 2008 - Ingresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 2do Trimestre 2008 - Egresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 1er Trimestre del año 2008-Ingresos | Descargar |
Ejecución Presupuestal al 1er Trimestre 2008 - Egresos | Descargar |
1.- Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2018 | Descargar |
2.- Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2018 | Descargar |
01 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2017 | Descargar |
02 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2017 | Descargar |
2 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2016 | Descargar |
1 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2016 | Descargar |
02 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2015 | Descargar |
01 - Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2015 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2014 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2014 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2013 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2013 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2012 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2012 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Segundo Semestre 2011 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2011 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional -Segundo Semestre 2010 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2010 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional - Primer Semestre 2009 | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional | Descargar |
Evaluación del Presupuesto Institucional 2008 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2024 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2023 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2021 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2020 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2019 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2018 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2017 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2016 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2015 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2014 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2013 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2012 | Descargar |
Medidas de Austeridad-2011 | Descargar |
Reporte de consumo de agua - Agosto 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de energía - Agosto 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de papel - Agosto 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de combustible - Agosto 2020 | Descargar |
Reporte de residuos sólidos - Agosto 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de agua - Julio 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de energía - Julio 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de papel - Julio 2020 | Descargar |
Reporte de consumo de combustible - Julio 2020 | Descargar |
Reporte de residuos sólidos - Julio 2020 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 2° Trimestre 2020 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 1° Trimestre 2020 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 4° Trimestre 2019 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 3° Trimestre 2019 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 2° Trimestre 2019 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 4° Trimestre 2018 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - Al 4° Trimestre 2017 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 4° Trimestre 2016 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 3° Trimestre 2016 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 2° Trimestre 2016 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 1° Trimestre 2016 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 4° Trimestre 2015 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 3° Trimestre 2015 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 2° Trimestre 2015 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal - 1° Trimestre 2015 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - IV Trimestre 2014 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - III Trimestre 2014 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - II Trimestre 2014 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - I Trimestre 2014 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - IV Trimestre 2013 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - III Trimestre 2013 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - II Trimestre 2013 | Descargar |
nformación Presupuestal del Personal - I Trimestre 2013 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al III Trimestre 2012 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al IV Trimestre - 2011 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al I Trimestre - 2011 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al IV Trimestre - 2010 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al III Trimestre - 2010 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al II Trimestre - 2010 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al I Trimestre - 2010 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al IV Trimestre - 2009 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al III Trimestre - 2009 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al II Trimestre - 2009 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al I Trimestre - 2009 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al IV Trimestre - 2008 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al III Trimestre - 2008 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al II Trimestre - 2008 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al I Trimestre - 2008 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al IV Trimestre - 2007 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al III Trimestre - 2007 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al II Trimestre - 2007 | Descargar |
Información Presupuestal del Personal al I Trimestre - 2007 | Descargar |
Estructura Remunerativa de OSITRAN | Descargar |
Decreto Supremo N° 077-2021-PCM Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. |
Descargar |
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ositrán | Descargar |
Formulario FP-01-OSI | Descargar |
Formulario FP-02-OSI | Descargar |
Formulario FP-03-OSI | Descargar |
Formulario FP-04-OSI | Descargar |
Formulario FP-05-OSI | Descargar |
Formulario FP-06-OSI | Descargar |
Formulario FP-13-OSI | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2023 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2023 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2022 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2022 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2021 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2021 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2020 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2020 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2019 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2019 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros / Año 2018 | Descargar |
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios / Año 2018 | Descargar |