Documentos de trabajo
Gerencia de Supervisión y Fiscalización
| La causalidad entre el crecimiento económico y la expansión del transporte aéreo: Un análisis empírico para Perú. | Descargar | 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
| Reporte del estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-I trimestre 2025 | Descargar | 
| Reporte del estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-II trimestre 2025 | Descargar | 
| Independencia de los organismos reguladores en el Perú: Situación actual y agenda pendiente | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-IV trimestre 2024 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-III trimestre 2024 | Descargar | 
| Experiencia internacional en los mecanismos de actualización de las tarifas de peajes | Descargar | 
| Reporte “Estrategias de financiación de la infraestructura APP sin comprometer fondos públicos” | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-II trimestre 2024 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-I trimestre 2024 | Descargar | 
| Recuperación y perspectivas del sector aeronáutico al 2023 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-IV trimestre 2023 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-III trimestre 2023 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-II trimestre 2023 | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-I trimestre 2023 | Descargar | 
| Concesiones del Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia: desarrollo, problemas y perspectivas-Marzo 2023. | Descargar | 
| Recuperación y perspectivas del sector aeronáutico-Febrero 2023. | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-IV trimestre 2022. | Descargar | 
| Estado de las APP y de los procedimientos regulatorios-III trimestre 2022. | Descargar | 
| Benchmarking de los peajes aplicados en el Perú y países de la región. | Descargar | 
| Resiliencia de las carreteras concesionadas frente a riesgos de desastres naturales en el Perú. | Descargar | 
| Efecto de la inmovilización social obligatoria en las concesiones viales-Marzo 2020. | Descargar | 
| Repercusión del COVID-19 en el sector aeronáutico en el Perú y el mundo. | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 1-Retraso de entrega de terrenos (Marzo 2018). | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 2-Impacto de la inversión en aeropuertos en el desarrollo económico regional (Mayo 2018). | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 3-Análisis de Ferrovías (Junio 2018). | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 4-Análisis de Puertos (Junio 2018). | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 5-Análisis de Carreteras (Junio 2018). | Descargar | 
| Documento de Trabajo N.° 6-Análisis de Aeropuertos (Junio 2018). | Descargar | 
| Análisis del sector aeroportuario en el Perú (Marzo 2017). | Descargar | 
| Análisis de la infraestructura vial concesionada en el Perú (Marzo 2017). | Descargar | 
| Análisis de las concesiones ferroviarias en el Perú (Marzo 2017). | Descargar | 
| Análisis de la infraestructura portuaria en el Perú (Marzo 2017). | Descargar | 
                
                
                
                
                
                    
                                

