IIRSA Centro – Tramo 2: Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco
Carretera Concesionada | Extensión Departamental | Empresa Concesionaria |
IIRSA Centro – Tramo 2: Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco | Lima – Junín – Cerro de Pasco | Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. |
Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. cuenta con 3 peajes:
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Central Km. 048+500 |
Huarochirí | Lima |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 8.10 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/8.10 | S/ 16.20 | S/ 24.20 | S/ 32.30 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 40.40 | S/ 48.50 | S/ 56.50 | S/ 64.60 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 72.70 | S/ 80.80 | S/ 88.80 | S/ 96.90 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 105.00 | S/ 113.10 | S/ 121.10 | S/ 129.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 137.30 | S/ 145.40 | S/ 153.40 | S/ 161.50 |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Central Km. 018+900 |
Yauli | Junín |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 8.10 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/8.10 | S/ 16.20 | S/ 24.20 | S/ 32.30 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 40.40 | S/ 48.50 | S/ 56.50 | S/ 64.60 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 72.70 | S/ 80.80 | S/ 88.80 | S/ 96.90 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 105.00 | S/ 113.10 | S/ 121.10 | S/ 129.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 137.30 | S/ 145.40 | S/ 153.40 | S/ 161.50 |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Central Km. 010+500 |
Yauli | Junín |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 8.10 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/8.10 | S/ 16.20 | S/ 24.20 | S/ 32.30 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 40.40 | S/ 48.50 | S/ 56.50 | S/ 64.60 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 72.70 | S/ 80.80 | S/ 88.80 | S/ 96.90 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 105.00 | S/ 113.10 | S/ 121.10 | S/ 129.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 137.30 | S/ 145.40 | S/ 153.40 | S/ 161.50 |
Vehículos exonerados
– Ambulancias
– Vehículos de las Compañías de Bomberos
– Vehículos de Policía Nacional
– Vehículos Militares en ejercicios o convoys
– Vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios
– Vehículos del Instituto Nacional Penitenciario
– Ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados por su distintivo institucional reglamentario
Estaciones de Pesaje
Nombre | Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Estación de pesaje – Cocachacra | Carretera Central Km. 52.2 | Huarochirí | Lima |
Servicios
Central de Emergencias (Atención 24 horas) | Oficina de Atención al Usuario | Reclamos (Correo y canal telefónico) | Oficina Administrativa | Postes SOS |
965401911
951504911 (01)- 7199911 |
967311376 | atencionalcliente@deviandes.com
967311376 |
Calle General Recavarren 111 – Of. 603 Miraflores – Lima | Ubicados cada diez (10) Km. de la vía. |