Vacantes
| N° de vacantes por carrera y universidad de procedencia | |||
| Carrera | Total de vacantes | Lima Metropolitana y Callao (40%) | Universidades del interior (60%) |
| Economía / Ing. Económica | 15 | 6 | 9 |
| Derecho | 15 | 6 | 9 |
| Ingeniería Civil / Transporte | 15 | 6 | 9 |
| TOTAL | 45 | 18 | 27 |
Nota: : En casos excepcionales detallados en el numeral 3.3.3, el Ositrán podrá reasignar vacantes de universidades del interior del país a postulantes de Lima Metropolitana o Callao, según orden de mérito.




