Red Vial N° 6 – Tramo Vial: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica
Carretera Concesionada | Extensión Departamental | Empresa Concesionaria |
Red Vial N° 6 – Tramo Vial: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica | Lima – Ica | Concesionaria Vial del Perú S.A. |
Concesionaria Vial del Perú S.A. cuenta con 3 peajes:
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Panamericana Sur Km. 66 (Chilca) | Cañete | Lima |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 18.40 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 18.40 | S/ 36.80 | S/ 55.20 | S/ 73.60 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 92.00 | S/ 110.40 | S/ 128.80 | S/ 147.20 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 165.60 | S/ 184.00 | S/ 202.40 | S/ 220.80 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 239.20 | S/ 257.60 | S/ 276.00 | S/ – |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Panamericana Sur Km. 183 (Grocio Prado) | Chincha | Ica |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 18.40 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 18.40 | S/ 36.80 | S/ 55.20 | S/ 73.60 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 92.00 | S/ 110.40 | S/ 128.80 | S/ 147.20 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 165.60 | S/ 184.00 | S/ 202.40 | S/ 220.80 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 239.20 | S/ 257.60 | S/ 276.00 | S/ – |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Carretera Panamericana Sur Km. 275 (Salas) | Ica | Ica |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 18.40 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 18.40 | S/ 36.80 | S/ 55.20 | S/ 73.60 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 92.00 | S/ 110.40 | S/ 128.80 | S/ 147.20 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 165.60 | S/ 184.00 | S/ 202.40 | S/ 220.80 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 239.20 | S/ 257.60 | S/ 276.00 | S/ – |
Vehículos exonerados
– Ambulancias
– Vehículos de las Compañías de Bomberos
– Vehículos de Policía Nacional
– Vehículos Militares en ejercicios o convoys
– Vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios
– Vehículos del Instituto Nacional Penitenciario
– Ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados por su distintivo institucional reglamentario
Estaciones de Pesaje
Nombre | Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Estación de pesaje – Ica | Carretera Panamericana Sur Km. 273+500 | Salas | Ica |
Estación de pesaje – Cerro Azul | Carretera Panamericana Sur Km. 127+200 | Cañete | Lima |
Servicios
Central de Emergencias (Atención 24 horas) | Oficina de Atención al Usuario | Reclamos (Correo y canal telefónico) | Oficina Administrativa | Postes SOS |
080000588
993566666 |
(01)- 6179570 | contactos@coviperu.com
(01)- 6179580 |
Av. Javier Prado Este 4109 Piso 2 y 3 Urb. Santa Constanza – Santiago de Surco-Lima | Ubicados cada diez (10) Km. de la vía. |