Usuarios

Usuarios
Carreteras Aeropuertos Vías Férreas Puertos Vías Navegables Mapas Ositran

    IIRSA Norte – Tramo Vial: Paita – Yurimaguas

    Datos de la Concesión

    Carretera Concesionada  Extensión Departamental  Empresa Concesionaria 
    IIRSA Norte – Tramo Vial: Paita – Yurimaguas Piura – Lambayeque – Cajamarca – Amazonas – San Martín – Loreto IIRSA Norte S.A.

    IIRSA Norte S.A. cuenta con 10 peajes:

    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Paita Piura Km. 039 + 887 Paita Piura
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Panamericana Norte Km. 207 Morropón Piura
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Antigua Carretera Panamericana Norte Km. 2 Lambayeque Lambayeque
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.70
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.70 S/ 17.40 S/ 26.10 S/ 34.80
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 43.50 S/ 52.20 S/ 60.90 S/ 69.60
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 78.30 S/ 87.00 S/ 95.70 S/ 104.40
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 113.10 S/ 121.80 S/ 130.50 S/ 139.20
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Olmos- Corral Quemado Km. 8 Olmos Lambayeque
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Km. 96+500 Jaén Cajamarca
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Fernando Belaunde Terry
    Km. 199+850
    El Milagro Amazonas
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Fernando Belaunde Terry
    Km. 292
    Bongara Amazonas
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Fernando Belaunde Terry
    Km. 403 + 350
    Rioja San Martín
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Rioja Tarapoto
    Km. 497 + 940
    Moyobamba San Martín
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Carretera Tarapoto Yurimaguas
    Km. 57+650
    Lamas San Martín
    Tarifa en soles (S/.)
    Vehículos livianos S/ 8.80
    Vehículos pesados


    1 eje 2 ejes 3 ejes 4 ejes
    S/ 8.80 S/ 17.60 S/ 26.40 S/ 35.20
    5 ejes 6 ejes 7 ejes 8 ejes
    S/ 44.00 S/ 52.80 S/ 61.60 S/ 70.40
    9 ejes 10 ejes 11 ejes 12 ejes
    S/ 79.20 S/ 88.00 S/ 96.80 S/ 105.60
    13 ejes 14 ejes 15 ejes 16 ejes
    S/ 114.40 S/ 123.20 S/ 132.00 S/ 140.80
    17 ejes 18 ejes
    S/ 149.60 S/ 158.40
    Vehículos exonerados

    – Ambulancias
    – Vehículos de las Compañías de Bomberos
    – Vehículos de Policía Nacional
    – Vehículos Militares en comisión, maniobras, ejercicios o convoys
    – Vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios
    – Vehículos del Instituto Nacional Penitenciario
    – Ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados por su distintivo institucional reglamentario

    Estaciones de Pesaje
    Nombre Ubicación Sector-Localidad Departamento
    Estación de pesaje – Utcubamba Carretera Fernando Belaúnde Terry
    Km. 203+000
    Utcubamba Amazonas
    Servicios
    Central de Emergencias (Atención 24 horas) Oficina de Atención al Usuario Reclamos (Correo y canal telefónico) Oficina Administrativa Postes SOS
    0800-00369

    (073)-323204

    989 008 811

    973882351

    0800-00369

    (073)-323204

    989 008 811

    973882351

    cco@iirsanorte.com.pe

    0800-00369

    (073)-323204

    989 008 811

    973882351

    Av. Víctor Andrés Belaúnde 280, Of. 501 – San Isidro – Lima Ubicados cada diez (10) Km. de la vía.
    Presentación de Reclamos
    Arriba