Tramo Vial: Dv. Quilca – Dv. Arequipa (Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Moquegua – Dv Ilo – Tacna – La Concordia
Carretera Concesionada | Extensión Departamental | Empresa Concesionaria |
Tramo Vial: Dv. Quilca – Dv. Arequipa (Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Moquegua – Dv Ilo – Tacna – La Concordia | Arequipa – Moquegua – Tacna | Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A. |
Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A. cuenta con 4 peajes:
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Km. 1260+458 Dv. Ilo, Tacna | Sama | Tacna |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 7.60 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 7.60 | S/ 15.20 | S/ 22.90 | S/ 30.50 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 38.20 | S/ 45.80 | S/ 53.50 | S/ 61.10 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 68.70 | S/ 76.40 | S/ 84.90 | S/ 91.70 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 99.30 | S/ 107.00 | S/ 114.60 | S/ 122.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 129.90 | S/ 137.50 | S/ 145.20 | S/ 152.80 |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Km. 1146+194 Dv. Matarani – Dv. Moquegua | Mariscal Nieto | Moquegua |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 7.60 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 7.60 | S/ 15.20 | S/ 22.90 | S/ 30.50 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 38.20 | S/ 45.80 | S/ 53.50 | S/ 61.10 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 68.70 | S/ 76.40 | S/ 84.90 | S/ 91.70 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 99.30 | S/ 107.00 | S/ 114.60 | S/ 122.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 129.90 | S/ 137.50 | S/ 145.20 | S/ 152.80 |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Km. 1062+192 Dv. Matarani – Dv. Moquegua | Islay | Arequipa |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 7.60 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 7.60 | S/ 15.20 | S/ 22.90 | S/ 30.50 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 38.20 | S/ 45.80 | S/ 53.50 | S/ 61.10 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 68.70 | S/ 76.40 | S/ 84.90 | S/ 91.70 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 99.30 | S/ 107.00 | S/ 114.60 | S/ 122.20 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 129.90 | S/ 137.50 | S/ 145.20 | S/ 152.80 |
Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Km. 853+744 Dv. Quilca – Dv. Arequipa | Camaná | Arequipa |

Tarifa en soles (S/.)
Vehículos livianos | S/ 7.60 | |||
Vehículos pesados |
1 eje | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes |
S/ 7.60 | S/ 15.20 | S/ 22.80 | S/ 30.50 | |
5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | |
S/ 38.10 | S/ 45.70 | S/ 53.40 | S/ 61.00 | |
9 ejes | 10 ejes | 11 ejes | 12 ejes | |
S/ 68.60 | S/ 76.30 | S/ 83.90 | S/ 91.50 | |
13 ejes | 14 ejes | 15 ejes | 16 ejes | |
S/ 99.10 | S/ 106.80 | S/ 114.40 | S/ 122.00 | |
17 ejes | 18 ejes | 19 ejes | 20 ejes | |
S/ 129.70 | S/ 137.30 | S/ 144.90 | S/ 152.60 |
Vehículos exonerados
– Ambulancias
– Vehículos de las Compañías de Bomberos
– Vehículos de Policía Nacional
– Vehículos Militares en comisión, maniobras, ejercicios o convoys
– Vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios
– Vehículos del Instituto Nacional Penitenciario
– Ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados por su distintivo institucional reglamentario
Estaciones de Pesaje
Nombre | Ubicación | Sector-Localidad | Departamento |
Estación de pesaje – Tomasiri | Km 1260+250 | Dv Ilo – Tacna | Tacna |
Servicios
Central de Emergencias (Atención 24 horas) | Oficina de Atención al Usuario | Reclamos (Correo y canal telefónico) | Oficina Administrativa | Postes SOS |
932122660 | 01-5191111
053-461644 |
reclamos@covinca.co
053-461644 |
Av. 28 de Julio 757 – Piso 4 Miraflores – Lima | Ubicados cada diez (10) Km. de la vía. |